Tron Statistics

Are we improving?

Updated every day.

The following table has one entry per generation.

Each generation consists of a set of 100 robot players.

In every generation 10 new rookie robots are incorporated to replace the worst robots of the previous generation.

Each rookie robot plays an average 10 games per generation. Veteran robots play 5 games per generation on average.

The rate of games won / total games should slowly go up as our population consists of better robots.

Keep in mind, however, that the people playing this game can also be improving!


Gen. No. Hours games
won
total
games
won/total
1121.2 300 1057 0.28
2 21.5 170 571 0.30
3 36.8 214 600 0.36
4 18.9 189 594 0.32
5 67.2 219 593 0.37
6 28.3 215 609 0.35
7 37.8 183 593 0.31
8 53.9 181 674 0.27
9 55.2 148 578 0.26
10 39.1 188 576 0.33
11 34.4 183 591 0.31
12 14.4 94 599 0.16
13 31.2 119 609 0.20
14 13.8 132 592 0.22
15 23.8 147 599 0.25
16 20.8 256 600 0.43
17 14.3 206 604 0.34
18 33.9 193 603 0.32
19 31.9 230 588 0.39
20 38.2 219 588 0.37
21 29.7 237 593 0.40
22 10.9 196 613 0.32
23 22.8 131 606 0.22
24 10.7 250 597 0.42
25 33.6 136 601 0.23
26 21.9 172 605 0.28
27 33.4 137 603 0.23
28 35.5 271 595 0.46
29 22.8 205 597 0.34
30 21.2 175 606 0.29
31 22.6 164 597 0.27
32 11.7 223 598 0.37
33 48.6 340 590 0.58
34 37.3 258 593 0.44
35 35.7 193 608 0.32
36 35.0 188 596 0.32
37 32.6 336 591 0.57
38 51.4 365 622 0.59
39 36.2 315 593 0.53
40 10.9 290 598 0.48
41 20.6 325 595 0.55
42 17.8 295 611 0.48
43 25.5 338 596 0.57
44 33.9 344 598 0.58
45 19.2 394 599 0.66
46 63.3 387 576 0.67
47 52.8 272 601 0.45
48 39.0 365 597 0.61
49 26.7 358 611 0.59
50 32.2 257 593 0.43
51 5.8 448 597 0.75
52 9.6 300 604 0.50
53 29.1 331 600 0.55
54 10.4 368 603 0.61
55 18.2 359 602 0.60
56 64.6 302 605 0.50
57 42.8 344 595 0.58
58 48.9 393 592 0.66
59 30.1 398 597 0.67
60 53.3 335 636 0.53
61 22.3 300 634 0.47
62 21.0 325 595 0.55
63 19.6 332 590 0.56
64 10.9 341 601 0.57
65 28.2 257 496 0.52
66 12.0 349 594 0.59
67 34.3 347 589 0.59
68 33.1 255 599 0.43
69 13.3 295 601 0.49
70 42.5 302 597 0.51
71 25.1 242 598 0.40
72 93.6 314 600 0.52
73 24.2 383 602 0.64
74 33.7 302 603 0.50
75 96.0 233 597 0.39
76 36.7 293 591 0.50
77117.5 320 615 0.52
78 30.2 167 588 0.28
79 20.8 190 604 0.31
80145.7 209 599 0.35
81 26.0 235 602 0.39
82 68.6 291 601 0.48
83 22.1 410 599 0.68
84 29.2 281 600 0.47
85 62.2 283 600 0.47
86 26.2 284 593 0.48
87 46.2 362 595 0.61
88 77.4 240 595 0.40
89 93.0 310 595 0.52
90 78.6 384 602 0.64
91 17.7 338 590 0.57
92 17.6 412 590 0.70
93 30.1 333 590 0.56
94 45.6 349 606 0.58
95 27.6 351 597 0.59
96 17.2 321 595 0.54
97 48.6 324 600 0.54
98 43.0 344 596 0.58
99 7.2 373 590 0.63
100 2.7 279 597 0.47
101 25.0 298 592 0.50
102 36.1 275 594 0.46
103 20.6 330 608 0.54
104 25.2 300 603 0.50
105 31.2 231 587 0.39
106 23.9 339 599 0.57
107 34.6 403 593 0.68
108 31.6 343 600 0.57
109 25.5 313 590 0.53
110 21.3 340 597 0.57
111 31.7 381 599 0.64
112 24.4 349 596 0.59
113 15.7 345 593 0.58
114 69.4 251 590 0.43
115 43.0 351 600 0.58
116 33.9 414 608 0.68
117 62.6 376 594 0.63
118 60.2 334 599 0.56
119 30.5 294 604 0.49
120 41.4 272 595 0.46
121 56.8 339 600 0.56
122 75.9 361 605 0.60
123 41.2 254 603 0.42
124 12.0 245 603 0.41
125 24.3 371 594 0.62
126 21.1 217 598 0.36
127 8.4 162 598 0.27
128 48.0 295 585 0.50
129 38.8 325 595 0.55
130 22.0 232 598 0.39
131 24.0 255 593 0.43
132 22.8 328 594 0.55
133 29.5 378 598 0.63
134 41.6 359 597 0.60
135 2.8 514 598 0.86
136 40.2 331 608 0.54
137 31.4 360 592 0.61
138 34.3 420 593 0.71
139 52.4 440 598 0.74
140 18.1 421 593 0.71
141 28.4 362 591 0.61
142 35.4 427 598 0.71
143 17.1 401 608 0.66
144 25.6 390 597 0.65
145 63.5 402 600 0.67
146 28.5 350 596 0.59
147 24.2 289 600 0.48
148 28.2 314 592 0.53
149 45.1 401 606 0.66
150 44.0 297 600 0.49
151 15.0 216 599 0.36
152 25.3 338 608 0.56
153 24.4 281 610 0.46
154 6.6 240 582 0.41
155 51.3 340 573 0.59
156 39.0 316 589 0.54
157 20.0 205 537 0.38
158 19.2 209 575 0.36
159 30.1 352 549 0.64
160 30.0 168 567 0.30
161 24.4 269 562 0.48
162 19.6 338 601 0.56
163 9.7 299 550 0.54
164 12.8 300 565 0.53
165 5.3 368 584 0.63
166 10.5 239 553 0.43
167 18.2 351 603 0.58
168 16.5 236 559 0.42
169 15.3 208 533 0.39
170 12.6 352 582 0.60
171 3.4 262 558 0.47
172 14.8 234 556 0.42
173 18.0 237 552 0.43
174 13.7 405 593 0.68
175 14.0 272 551 0.49
176 11.5 259 585 0.44
177 13.5 280 546 0.51
178 21.5 299 587 0.51
179 12.8 296 566 0.52
180 14.6 267 548 0.49
181 11.3 363 589 0.62
182 9.1 355 579 0.61
183 14.0 385 577 0.67
184 12.5 418 586 0.71
185 37.9 403 549 0.73
186 32.0 295 572 0.52
187 14.9 232 572 0.41
188 19.6 236 553 0.43
189 11.9 354 587 0.60
190 19.9 414 561 0.74
191 11.4 402 559 0.72
192 15.0 362 569 0.64
193 15.3 361 550 0.66
194 13.9 450 600 0.75
195 15.8 357 534 0.67
196 22.3 358 571 0.63
197 26.0 361 559 0.65
198 34.9 360 586 0.61
199 34.3 290 532 0.55
200 21.2 464 586 0.79
201 33.0 322 568 0.57
202 52.5 287 550 0.52
203 15.7 369 554 0.67
204 14.6 350 563 0.62
205 18.6 361 627 0.58
206 5.0 349 539 0.65
207 37.3 486 761 0.64
208 13.6 440 588 0.75
209 19.6 383 586 0.65
210 21.8 344 547 0.63
211 11.0 349 552 0.63
212 16.3 388 567 0.68
213 34.5 351 578 0.61
214 13.3 319 566 0.56
215 74.6 380 570 0.67
216 16.3 387 549 0.70
217 30.9 362 610 0.59
218 26.5 336 547 0.61
219 16.1 479 560 0.86
220 63.9 335 575 0.58
221 48.4 385 588 0.65
222 28.6 318 551 0.58
223 31.3 306 549 0.56
224 57.0 328 583 0.56
225 27.3 305 578 0.53
226 15.7 283 554 0.51
227 15.5 299 541 0.55
228 36.9 408 676 0.60
229 53.3 381 543 0.70
230 34.7 367 577 0.64
231 24.7 380 535 0.71
232 32.4 391 594 0.66
233 10.6 311 552 0.56
234 59.8 346 542 0.64
235 29.5 275 580 0.47
236 48.7 342 587 0.58
237 15.0 351 536 0.65
238 28.5 485 607 0.80
239 44.5 420 554 0.76
240 19.0 352 571 0.62
241 28.9 369 566 0.65
242 28.2 363 557 0.65
243 18.5 467 591 0.79
244 26.1 491 605 0.81
245 1.9 423 555 0.76
246 47.1 372 585 0.64
247 39.1 434 571 0.76
248 20.0 360 544 0.66
249 76.6 1461 2083 0.70
250 0.3 2 16 0.12
251187.8 1966 3073 0.64
252 22.2 342 559 0.61
253 24.6 425 564 0.75
254 20.2 396 564 0.70
255100.5 441 560 0.79
256 41.8 414 588 0.70
257 80.0 445 545 0.82
258110.2 442 570 0.78
259 48.1 496 599 0.83
260 72.5 468 597 0.78
261 61.1 384 553 0.69
262 59.8 365 542 0.67
263 70.6 386 599 0.64
264 35.4 355 541 0.66
265 55.0 345 555 0.62
266 98.0 383 557 0.69
267 71.3 390 600 0.65
268 86.8 407 553 0.74
269 28.3 404 554 0.73
270 56.8 397 577 0.69
271 86.1 342 528 0.65
272 60.1 364 578 0.63
273 35.4 399 580 0.69
274 73.6 470 551 0.85
275 52.3 422 566 0.75
276 40.3 412 549 0.75
277 26.8 441 601 0.73
278 15.2 427 581 0.73
279 18.5 369 548 0.67
280 57.6 420 578 0.73
281 29.0 441 571 0.77
282 30.1 427 565 0.76
283 23.6 299 568 0.53
284 85.7 416 527 0.79
285 51.6 419 590 0.71
286 58.9 394 554 0.71
287105.4 434 559 0.78
288 52.4 433 590 0.73
289 28.0 371 542 0.68
290 41.0 405 557 0.73
291 23.2 408 592 0.69
292 21.8 332 571 0.58
293 13.8 391 556 0.70
294 32.5 359 557 0.64
295 73.2 410 586 0.70
296 23.2 202 551 0.37
297 10.0 237 549 0.43
298 34.0 263 556 0.47
299 49.6 364 568 0.64
300 67.5 403 542 0.74
301 29.3 454 573 0.79
302 24.9 466 608 0.77
303 10.6 511 542 0.94
304 21.1 484 576 0.84
305 28.1 500 590 0.85
306 59.2 491 584 0.84
307 31.2 283 551 0.51
308 29.7 363 557 0.65
309 71.7 504 606 0.83
310 38.0 421 543 0.78
311 22.7 475 561 0.85
312 24.1 447 577 0.77
313 24.9 357 545 0.66
314 34.2 380 583 0.65
315 41.6 389 552 0.70
316 29.6 446 573 0.78
317 33.3 322 555 0.58
318 34.2 458 573 0.80
319 67.0 466 616 0.76
320 56.8 474 570 0.83
321147.8 454 575 0.79
322 65.2 434 541 0.80
323 53.7 482 618 0.78
324105.2 447 563 0.79
325100.1 505 580 0.87
326123.9 658 813 0.81
327 45.0 441 558 0.79
328 25.0 423 560 0.76
329 64.8 405 562 0.72
330 35.7 472 555 0.85
331 43.9 457 554 0.82
332 67.8 439 586 0.75
333 62.5 432 537 0.80
334 85.5 455 574 0.79
335 66.7 433 542 0.80
336 46.8 395 566 0.70
337 16.1 435 578 0.75
338 13.3 320 550 0.58
339 41.6 445 579 0.77
340 46.4 450 541 0.83
341 12.6 446 569 0.78
342 24.5 407 555 0.73
343 34.4 405 565 0.72
344 55.3 530 570 0.93
345 28.3 347 563 0.62
346 60.0 294 562 0.52
347 27.1 336 562 0.60
348 5.5 419 566 0.74
349 66.4 460 555 0.83
350 19.9 406 586 0.69
351 5.2 292 572 0.51
352 48.6 381 554 0.69
353 33.1 392 555 0.71
354 69.2 291 567 0.51
355 62.8 295 568 0.52
356 36.2 384 561 0.68
357 96.7 423 566 0.75
358 50.6 442 552 0.80
359 70.0 465 568 0.82
360104.4 387 557 0.69
361116.9 436 563 0.77
362 77.0 442 570 0.78
363 83.4 437 551 0.79
364 60.8 488 564 0.87
365 76.2 480 566 0.85
366 76.0 453 554 0.82
367 53.7 507 565 0.90
368 44.4 484 560 0.86
369 31.4 510 567 0.90
370 26.8 492 576 0.85
371 63.4 481 556 0.87
372 48.7 478 560 0.85
373 79.9 494 564 0.88
374 43.7 509 570 0.89
375 34.0 444 556 0.80
376 12.2 442 574 0.77
377 16.4 428 556 0.77
378 21.7 452 558 0.81
379 19.3 462 561 0.82
380 30.7 429 561 0.76
381 74.0 480 564 0.85
382 52.4 424 552 0.77
383 61.1 400 562 0.71
384 24.8 441 557 0.79
385 35.4 483 571 0.85
386 32.1 453 564 0.80
387 80.0 425 562 0.76
388 28.6 376 557 0.68
389 33.9 491 564 0.87
390 55.1 517 577 0.90
391 30.9 410 542 0.76
392 31.3 363 567 0.64
393 8.2 477 576 0.83
394 9.5 416 540 0.77
395 15.0 417 589 0.71
396 46.5 372 457 0.81
397 74.2 534 713 0.75
398 92.5 433 621 0.70
399 74.4 502 576 0.87
400 71.2 581 688 0.84
401 92.9 567 673 0.84
402 41.3 454 566 0.80
403 48.0 462 568 0.81
404 74.4 612 778 0.79
405 18.0 380 656 0.58
406 49.5 406 665 0.61
407 47.7 482 597 0.81
408 48.8 344 604 0.57
409 43.0 435 712 0.61
410 36.4 456 623 0.73
411 72.9 585 772 0.76
412 25.2 531 629 0.84
413 35.3 453 740 0.61
414 46.6 388 585 0.66
415 47.7 319 664 0.48
416 44.0 477 887 0.54
417 25.1 310 811 0.38
418 71.7 522 661 0.79
419 26.9 375 692 0.54
420 18.8 479 658 0.73
421 13.8 235 586 0.40
422 18.0 309 597 0.52
423 16.9 235 585 0.40
424 63.9 505 763 0.66
425 25.6 391 709 0.55
426 28.5 331 576 0.57
427 11.4 834 1086 0.77
428 23.7 563 719 0.78
429 89.5 373 595 0.63
430 45.0 351 735 0.48
431147.3 404 589 0.69
432 92.6 587 736 0.80
433 75.4 420 587 0.72
434 41.3 536 646 0.83
435 58.6 439 615 0.71
436 24.9 482 783 0.62
437 57.6 325 613 0.53
438 35.8 583 707 0.82
439 46.3 559 707 0.79
440 48.9 410 692 0.59
441 45.4 334 691 0.48
442 55.0 422 568 0.74
443 25.7 399 603 0.66
444 38.4 329 599 0.55
445 41.0 408 584 0.70
446 52.7 473 602 0.79
447 55.3 465 811 0.57
448 76.0 491 651 0.75
449 46.7 468 612 0.76
450 44.5 549 670 0.82
451 30.7 547 663 0.83
452 17.4 574 641 0.90
453 20.0 988 1149 0.86
454 6.0 822 921 0.89
455 6.6 1262 1375 0.92
456 10.1 715 785 0.91
457 7.6 848 954 0.89
458 17.6 518 579 0.89
459 9.3 385 638 0.60
460 26.7 516 652 0.79
461 51.1 517 594 0.87
462 78.6 425 606 0.70
463 53.0 528 600 0.88
464 84.3 388 668 0.58
465 76.9 410 626 0.65
466 19.8 367 579 0.63
467 55.3 529 824 0.64
468 24.4 366 608 0.60
469 32.9 545 873 0.62
470 20.6 373 648 0.58
471 26.4 461 771 0.60
472114.5 515 698 0.74
473 75.4 406 623 0.65
474 72.9 422 571 0.74
475127.9 458 560 0.82
476 61.6 517 617 0.84
477 76.0 556 627 0.89
478 48.7 464 591 0.79
479 51.8 547 663 0.83
480 42.5 536 640 0.84
481 27.4 392 660 0.59
482 45.1 511 744 0.69
483 32.0 436 630 0.69
484 30.5 338 630 0.54
485 8.9 609 631 0.97
486 29.8 409 762 0.54
487 27.2 378 652 0.58
488 16.8 713 881 0.81
489 13.9 588 696 0.84
490 13.7 320 608 0.53
491 35.3 272 581 0.47
492 62.2 235 574 0.41
493 57.1 445 675 0.66
494 75.0 443 607 0.73
495 63.5 396 713 0.56
496 24.7 279 690 0.40
497283.9 529 593 0.89
498 69.5 500 724 0.69
499 75.1 575 719 0.80
500 46.5 559 731 0.76
501 39.2 312 624 0.50
502 59.9 431 575 0.75
503 37.3 486 608 0.80
504130.2 524 632 0.83
505 93.2 466 762 0.61
506 74.1 532 635 0.84
507 43.5 367 636 0.58
508 66.2 504 582 0.87
509 84.1 461 577 0.80
510 61.4 415 601 0.69
511 55.7 469 655 0.72
512 21.3 573 618 0.93
513 24.3 672 757 0.89
514 33.1 546 637 0.86
515 84.1 537 633 0.85
516 70.8 671 790 0.85
517 22.6 419 650 0.64
518 38.9 469 608 0.77
519 40.7 368 625 0.59
520 52.3 439 640 0.69
521 60.0 460 690 0.67
522 71.1 433 663 0.65
523 44.3 459 652 0.70
524 73.3 477 792 0.60
525 49.9 400 590 0.68
526 72.8 375 591 0.63
527 49.1 515 628 0.82
528 79.7 401 585 0.69
529127.3 639 811 0.79
530 37.7 377 591 0.64
531 87.6 628 707 0.89
532 43.3 1962 2235 0.88
533 7.5 1595 1778 0.90
534 12.7 786 875 0.90
535 31.1 672 895 0.75
536 26.4 489 588 0.83
537 40.4 463 635 0.73
538 40.2 6021 6711 0.90
539 8.3 807 1002 0.81
540480.0 6193 8497 0.73
541 47.5 541 590 0.92
542 58.6 600 714 0.84
543 47.5 511 582 0.88
544 29.9 715 791 0.90
545 26.6 569 676 0.84
546 59.7 678 781 0.87
547 40.9 455 578 0.79
548 39.0 512 607 0.84
549 77.1 473 578 0.82
550 36.5 443 656 0.68
551 52.7 566 670 0.84
552104.2 503 666 0.76
553 85.7 540 658 0.82
554 88.6 396 605 0.65
555127.9 520 684 0.76
556 65.8 533 633 0.84
557 76.7 360 618 0.58
558 59.7 384 565 0.68
559 14.9 522 565 0.92
560139.8 515 568 0.91
561 53.2 538 593 0.91
562285.9 492 606 0.81
563 86.5 758 909 0.83
564 87.2 462 608 0.76
565 97.9 437 681 0.64
566 67.3 468 578 0.81
567157.3 643 734 0.88
568120.9 517 624 0.83
569 34.1 551 603 0.91
570 43.8 450 587 0.77
571 55.5 413 599 0.69
572 59.7 596 662 0.90
573105.7 529 605 0.87
574 25.2 1155 1287 0.90
575 12.3 2221 2390 0.93
576 10.3 969 1054 0.92
577 13.8 1304 1494 0.87
578 22.5 1148 1288 0.89
579 24.2 585 651 0.90
580 25.6 631 728 0.87
581 21.2 626 754 0.83
582 34.8 570 663 0.86
583 14.2 765 858 0.89
584 18.9 678 724 0.94
585 48.8 546 594 0.92
586 21.8 759 882 0.86
587 37.4 659 859 0.77
588137.2 794 1057 0.75
589 30.2 665 885 0.75
590 27.6 512 724 0.71
591 40.6 441 626 0.70
592 42.2 562 688 0.82
593 49.3 618 796 0.78
594 43.5 633 838 0.76
595 70.6 538 683 0.79
596 62.3 514 811 0.63
597 71.4 591 653 0.91
5982131.8 35800 42077 0.85
599 25.4 1324 1578 0.84
600 24.2 1326 1565 0.85
601 21.0 478 698 0.68
602 23.9 578 672 0.86
603 35.2 658 760 0.87
604 23.9 522 796 0.66
605 23.6 665 720 0.92
606 62.3 582 673 0.86
607 22.2 517 693 0.75
608 33.3 595 791 0.75
609 17.2 810 1157 0.70
610 31.1 583 613 0.95
611 32.0 698 953 0.73
612 28.1 452 695 0.65
613 37.9 652 901 0.72
614 32.2 878 952 0.92
615 65.5 675 769 0.88
616 16.0 554 787 0.70
617 21.7 592 841 0.70
618 26.8 733 955 0.77
619 39.3 690 804 0.86
620 22.7 563 708 0.80
621 24.2 604 718 0.84
622 23.5 464 811 0.57
623 26.7 449 639 0.70
624 37.1 513 763 0.67
625 56.4 1357 1585 0.86
626 16.6 712 801 0.89
627 37.6 853 1023 0.83
628 42.3 542 641 0.85
629 30.4 728 770 0.95
630 30.0 414 561 0.74
631 44.4 547 624 0.88
632 38.7 643 751 0.86
633 17.5 455 811 0.56
634 65.5 621 687 0.90
635 45.1 659 745 0.88
636 51.3 572 662 0.86
637 49.6 529 647 0.82
638 23.3 738 901 0.82
639 31.4 559 693 0.81
640 57.4 636 696 0.91
641 31.0 514 638 0.81
642 48.8 485 785 0.62
643 40.5 475 701 0.68
644 48.0 607 680 0.89
645 47.8 632 672 0.94
646 33.7 498 675 0.74
647 46.4 553 709 0.78
648 34.5 920 1054 0.87
649 37.5 547 629 0.87
650 12.5 927 990 0.94
651 19.8 761 805 0.95
652 38.5 592 684 0.87
653 45.0 570 830 0.69
654 46.2 689 970 0.71
655 32.4 682 792 0.86
656 22.4 544 606 0.90
657 52.9 550 691 0.80
658 46.5 569 643 0.88
659 73.0 562 679 0.83
660 60.5 565 662 0.85
661 58.5 676 788 0.86
662 33.6 943 999 0.94
663 30.2 511 580 0.88
664 42.6 537 676 0.79
665 62.9 670 717 0.93
666 33.2 598 625 0.96
667 25.5 631 679 0.93
668 37.7 581 651 0.89
669 44.6 627 671 0.93
670 35.7 1051 1132 0.93
671 42.3 691 753 0.92
672 16.5 536 684 0.78
673 69.3 1068 1188 0.90
674 55.6 691 864 0.80
675 28.5 575 667 0.86
676 69.8 695 776 0.90
677 83.0 636 700 0.91
678 57.1 524 644 0.81
679 36.5 805 863 0.93
680 24.1 614 734 0.84
681 30.4 657 821 0.80
682 41.3 623 655 0.95
683 80.5 595 638 0.93
684 89.1 753 787 0.96
685 51.3 1050 1208 0.87
686 49.6 613 662 0.93
687 39.2 579 644 0.90
688 10.0 603 646 0.93
689 37.5 617 795 0.78
690 24.0 764 815 0.94
691 53.0 567 600 0.94
692 42.4 682 754 0.90
693 19.0 632 676 0.93
694 40.9 624 656 0.95
695 36.1 685 875 0.78
696 40.8 703 794 0.89
697 24.5 1137 1241 0.92
698 24.1 782 889 0.88
699 42.2 625 736 0.85
700 45.1 640 726 0.88
701 49.7 607 726 0.84
702 82.2 706 739 0.96
703 65.5 927 1019 0.91
704 66.1 547 591 0.93
705 53.5 974 1039 0.94
706 12.4 1080 1180 0.92
707 20.8 731 827 0.88
708 51.1 692 762 0.91
709 98.3 553 610 0.91
710 40.4 678 716 0.95
711 76.6 748 851 0.88
712 23.7 697 736 0.95
713 48.2 561 594 0.94
714 49.2 783 820 0.95
715 62.3 570 620 0.92
716200.2 1821 2005 0.91
717 45.7 616 642 0.96
718 48.8 641 667 0.96
719 42.0 774 830 0.93
720 39.2 683 754 0.91
721 53.4 640 745 0.86
722 33.0 598 668 0.90
723 26.2 691 785 0.88
724 51.5 555 623 0.89
725 41.9 966 1045 0.92
726 32.0 597 640 0.93
727 39.1 635 719 0.88
728 42.7 614 758 0.81
729 26.8 700 722 0.97
730 31.9 538 594 0.91
731 54.2 536 589 0.91
732 72.6 560 661 0.85
733 57.7 736 895 0.82
734 66.5 929 1131 0.82
735 55.0 509 631 0.81
736224.8 2429 2601 0.93
737 28.7 562 663 0.85
738 35.4 767 859 0.89
739 49.3 554 625 0.89
740 48.2 950 1037 0.92
741 31.2 611 817 0.75
742127.9 2921 3274 0.89
743 43.5 941 1128 0.83
744 43.7 547 706 0.77
745 43.3 606 654 0.93
746 32.6 753 823 0.91
747 42.2 567 629 0.90
748 43.7 608 705 0.86
749 39.2 1043 1124 0.93
750 16.7 842 904 0.93
751 38.1 815 877 0.93
752 26.7 672 709 0.95
753 25.4 610 720 0.85
754 19.7 1106 1230 0.90
755 35.1 827 890 0.93
756 15.0 783 839 0.93
757 32.2 796 890 0.89
758 30.0 836 905 0.92
759 27.3 930 1007 0.92
7601024.4 22601 24602 0.92
761 67.0 600 642 0.93
762 74.0 611 634 0.96
763 99.1 555 602 0.92
764 30.4 597 748 0.80
765 64.6 787 839 0.94
766 33.2 713 754 0.95
767 33.4 1058 1116 0.95
768 28.9 1295 1392 0.93
769 42.1 701 772 0.91
770 35.2 926 987 0.94
771 20.1 1100 1137 0.97
772 25.9 1035 1098 0.94
773 19.1 743 774 0.96
774 17.3 1101 1135 0.97
775 26.0 718 746 0.96
776 18.4 1058 1138 0.93
777 20.7 945 999 0.95
778 38.6 1127 1182 0.95
779 29.8 1154 1224 0.94
780 20.9 1585 1764 0.90
781 20.0 1224 1342 0.91
782 24.9 1122 1208 0.93
783 24.2 1448 1571 0.92
784 19.2 1175 1284 0.92
785 32.2 1140 1193 0.96
786 34.0 1600 1697 0.94
787 43.5 711 747 0.95
788 27.8 944 998 0.95
789 33.6 766 805 0.95
790 21.5 829 888 0.93
791 33.0 712 751 0.95
792 46.9 843 945 0.89
793 27.0 795 863 0.92
794 43.2 723 824 0.88
795 39.9 950 1007 0.94
796 28.9 1183 1257 0.94
797 18.0 1288 1364 0.94
798 20.5 1484 1578 0.94
799 39.2 939 984 0.95
800 40.7 738 794 0.93
801 30.8 570 641 0.89
802 20.0 560 674 0.83
803 51.0 508 582 0.87
804 46.2 634 701 0.90
805 82.2 602 669 0.90
806 65.5 565 662 0.85
807 47.1 1031 1110 0.93
808 39.1 674 737 0.91
809 44.0 563 601 0.94
810 67.1 594 618 0.96
811 71.8 697 738 0.94
812 38.9 862 926 0.93
813 21.0 938 1078 0.87
814 62.7 804 838 0.96
815 57.9 735 785 0.94
816 29.0 573 626 0.92
817105.1 720 783 0.92
818 39.4 767 817 0.94
819 68.4 471 662 0.71
820 34.8 596 646 0.92
821 55.6 694 727 0.95
822 26.4 778 818 0.95
823 74.9 538 600 0.90
824 80.8 835 870 0.96
825 31.6 894 957 0.93
826 32.2 1297 1383 0.94
827 22.8 1357 1519 0.89
828 23.9 2011 2155 0.93
829 22.2 1311 1439 0.91
830 46.8 965 1124 0.86
831 21.8 704 756 0.93
83252652.2 875487 929442 0.94
Tue May 20 03:15:12 EDT 2008

Back to Tron main page